Gerencie ocorrências de estadias, alertas e histórico por unidade.
| Regional | Unidades | Janela | Exemplo (Dock 13:00) |
|---|---|---|---|
| CDI | Cordeirópolis, Araras, Araçatuba, Marília, Contagem, São José do Rio Pardo | 11 minutos | 13:59 até 14:10 |
| SBC | São Bernardo do Campo, Vila Velha, Caçapava, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Santa Rita | Até 1 hora | 13:01 até 14:00 |
| FSA | Feira de Santana, Minas Gerais, Norte/Nordeste | 11 minutos | 13:59 até 14:10 |
| Broker | Limite Chegada | Janela de Recebimento |
|---|---|---|
| Chapecó/RS | 13:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 8hs até 14hs |
| Eldorado do Sul/RS | 12:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 9hs até 17hs |
| Rio Pardo/RS | 13:30hs | Seg - Qui (Exceto Feriados) | 9hs até 16hs |
| Santa Cruz do Sul/RS | 12:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 14hs até 19hs |
| Volta Redonda/RJ | 12:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 9hs até 18hs |
| São José/SC | 11:30hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 12:30hs até 17hs |
| Brodowski/SP | 12:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 6hs até 10:30hs e 11:30hs até 13hs |
| Osasco/SP | 12:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 8hs até 14hs |
| São José do Pinhais/PR | 14:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 15:30hs até 19hs |
| Campos dos Goytacazes/RJ | 15:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 8hs até 11:30hs e 13hs até 16hs |
| Pelotas/RS | 14:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 13hs até 17hs |
| Simões Filho/BA | 14:00hs | Seg - Qui (Exceto Feriados) | 12hs até 18hs |
| Maceió/AL | 14:00hs | Seg - Sex (Exceto Feriados) | 8hs até 16hs |
Informe o número gerado pelo sistema do embarcador.